| 材质:UL合格之NYLON66(本色) 用途:做为PC板与基板间之固定,六角形不滑动 防火等级:94V-2 适用温度:-20℃~120℃ |
单位mm
型号Item No | A | B | C | D | 螺距 Pitch | 包装 Packing | |
Nylon | PC | ||||||
PF4-5N | PF4-5K | 4.0 | 5.0 | 2.8 | 7.0 | 0.7 | 1000pcs |
PF4-8N | PF4-8K | 8.0 | |||||
PF4-10N | PF4-10K | 10.0 | |||||
PF4-12N | PF4-12K | 12.0 | |||||
PF4-14N | PF4-14K | 14.0 | |||||
PF4-16N | PF4-16K | 16.0 | |||||
PF4-20N | PF4-20K | 20.0 | |||||
PF4-25N | PF4-25K | 25.0 | |||||
PF4-30N | PF4-30K | 30.0 | |||||
PF4-35N | PF4-35K | 35.0 | |||||
PF5-6N | PF5-6K | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 8.0 | 0.8 | |
PF5-8N | PF5-8K | 8.0 | |||||
PF5-10N | PF5-10K | 10.0 | |||||
PF5-12N | PF5-12K | 12.0 | |||||
PF5-16N | PF5-16K | 16.0 | |||||
PF5-20N | PF5-20K | 20.0 | |||||
PF5-25N | PF5-25K | 25.0 | |||||
PF5-30N | PF5-30K | 30.0 | |||||
PF5-35N | PF5-35K | 35.0 | |||||
PF6-12N | PF6-12K | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | |
PF6-16N | PF6-16K | 16.0 | |||||
PF6-20N | PF6-20K | 20.0 | |||||
PF6-25N | PF6-25K | 25.0 | |||||
PF6-30N | PF6-30K | 30.0 | |||||
PF8-16N | PF8-16K | 8.0 | 16.0 | 5.5 | 13.0 | 1.25 | |
PF8-20N | PF8-20K | 20.0 | |||||
PF8-25N | PF8-25K | 25.0 | |||||
PF8-30N | PF8-30K | 30.0 | |||||
PF8-40N | PF8-40K | 40.0 | |||||
PF12-12N | PF12-12K | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 18.5 | 1.75 | |
PF12-50N | PF12-50K | 50.0 | |||||











